메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
제품 수명 주기 (PLM): | PM300 : 유효 제품 | PLM 발효 일자: | 제품 중단 : 2023.10.01 |
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹: | AG/230 | 금속 계수: | 전혀 |
식자재원산지정보: | 독일 | ||
하이 라이트: | SIMATIC S7-300 자동차 프로그램 논리 제어기,자동차 프로그램 논리 제어기 6ES7392-1AM00-0AA0 |
지멘스 SIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 번호 (시장 수치) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | SIMATIC S7-300, 스크루 접촉과 전면 커넥터, 40개 핀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품군 | 전면 커넥터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 수명 주기 (PLM) | PM300 : 유효 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 발효 일자 | 제품 중단 : 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹 | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(세금을 배제하는) 정가 | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
당신의 단가 (배제하는 세금) | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
금속 계수 | 전혀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 조항 | AL : N/ECCN : 엔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
공장 제작 시간 | 5 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (Kg) | 0.136 킬로그램 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 | 5.00 X 14.00 X 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 단위의 측정 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1대 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지의 수 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
에 | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 코드 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
식자재원산지정보 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 개시일 로에스 순응성 : 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | 한 : 문제는 바로 무관하고, 재사용입니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전기적이고 전자 기기의 사용 뒤에 있는 테이크 백 의무의 범주 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 책임 정보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
분류하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|