메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
표준: | 4XI 2-/4-와이어 | 패킹부: | 1개 부분 |
색상 코드: | CC03 | 모듈 진단: | 16BIT, +/-0,3% |
제품군: | 아날로그 입력 모듈 | ||
하이 라이트: | 지멘스 프로그래밍 가능한 자동화 제어기들,프로그래밍 가능한 자동화 제어기들 6ES7134-6GD01-0BA1 |
지멘스 SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 번호 (시장 수치) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | SIMATIC ET 200SP, 아날로그 입력 모듈, AI 4XI 2-/4-와이어 기준, 패킹부 : 1는 연결하고 BU-TYPE A0, A1, 색상 코드 CC03, 모듈 진단, 16BIT, +/-0,3%에 적합합니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품군 | 아날로그 입력 모듈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 수명 주기 (PLM) | PM300 : 유효 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(세금을 배제하는) 정가 | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
당신의 단가 (배제하는 세금) | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
금속 계수 | 전혀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 조항 | AL : 엔 / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
공장 제작 시간 | 120 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (Kg) | 0.040 킬로그램 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 | 6.80 X 7.90 X 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 단위의 측정 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1대 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지의 수 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
에 | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 코드 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
식자재원산지정보 | 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 개시일 로에스 순응성 : 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | 한 : 문제는 바로 무관하고, 재사용입니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전기적이고 전자 기기의 사용 뒤에 있는 테이크 백 의무의 범주 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 책임 정보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
분류하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|