메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
모델: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | 폭파 방지를 위한 디지털 입력: | 4xNAMUR |
기본 단위 종류를 위해: | x1 | 제품군: | Ex 입출력 |
제품 수명 주기 (PLM): | PM300 : 유효 제품 | ||
하이 라이트: | 4xNAMUR PLC 프로그래머블 논리제어장치,6DL1131-6TD00-0HX1 PLC 프로그래머블 논리제어장치 |
지멘스 SIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||
품목 번호 (시장 수치) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | SIMATIC ET 200SP HA, ET 200SP, 디지털 폭파 방지 본질 안전 입력 모듈, 디지털은 기본 단위 종류 X1, 채널 진단을 위해, 폭파 방지 4xNAMUR를 위해 입력했습니다 | |||||||||||||||||||||||||||
제품군 | Ex 입출력 | |||||||||||||||||||||||||||
제품 수명 주기 (PLM) | PM300 : 유효 제품 | |||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹 | 그리고 / 287 | |||||||||||||||||||||||||||
(세금을 배제하는) 정가 | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||
당신의 단가 (배제하는 세금) | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||
금속 계수 | 전혀 | |||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 조항 | AL : 엔 / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
공장 제작 시간 | 80 일 | |||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (Kg) | 0,200 킬로그램 | |||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 | 3.50 X 15.00 X 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 단위의 측정 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1대 pc | |||||||||||||||||||||||||||
패키지의 수 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
에 | 제공되지 않습니다 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
종목 코드 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
식자재원산지정보 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 개시일 로에스 순응성 : 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | 한 : 문제는 바로 무관하고, 재사용입니다 | |||||||||||||||||||||||||||
전기적이고 전자 기기의 사용 뒤에 있는 테이크 백 의무의 범주 | - | |||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 책임 정보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
분류하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||
|