메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
모델: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | 두배 모터 모듈 입력: | 600 V DC |
출력: | 400V 3AC | 제품 수명 주기 (PLM): | PM300 :활성 산물 |
원료를 위한 추징금: | 어떤 것 | ||
하이 라이트: | 화낙 IO 모듈,화낙 IO 모듈 6SL3120-2TE21-8AD0 |
지멘스 SINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||
물품 번호 (시장 직면 수치) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | SINAMICS S120 두배 모터 모듈 입력 : 600 V dc 출력 : 디자인 당 400V 3AC, 18 A/18 : 최적화된 펄스 패턴을 냉각시키는 북사이즈 디형 내부 공기와 확대된 세이프티 통합 기능 incl의 지원. DRIVE-클리큐는 전보를 칩니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지역 특별한 프라이스그룹 / 본부 프라이스 그룹 | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정가 | 전시회 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||
소비자 물가 | 전시회 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 규제 | AL : 엔 / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
엑스-웍스 표준 리드 시간 | 150 일 / 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (킬로그램) | 8,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 측정 단위 | 이용 가능하지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1개 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
패키징 양 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
필수품 코드 | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
생산국 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 다음 이후로 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
생성물류 | 한 : 저장 품목인 표준품은 수익 지침 / 기간 이내에 반환될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 테이크 백 의무 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 의무가 현재 후보자 명단에 따라 정보를 제공합니다 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|