메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | RUGGEDCOM |
---|---|---|---|
모델: | 6GK6108-4AM00-2BA2 | 제품군: | RUGGEDCOM RM1224 |
제품 수명 주기 (PLM): | PM300 : 유효 제품 | 프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹: | LP / 5R3 |
금속 계수: | 전혀 | ||
하이 라이트: | 6GK6108-4AM00-2BA2 PLC 프로그램 논리 제어기,PLC 프로그램 논리 제어기 인더스트리얼 |
지멘스 RUGGEDCOM RM1224 유럽 연합 4G 6GK6108-4AM00-2BA2
제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||
품목 번호 (시장 수치) | 6GK6108-4AM00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | 유로파를 위해 최적화되, VPN, 방화벽, NAT 4 포트 스위치 2x SMA 안테나 커넥터, MIMO 기술 1 디지털 입력 LTE (4G) - 이동 무선 통신 를 경유하는 이더넷 기반 기기로부터의 무선 IP 통신을 위한 RUGGEDCOM RM1224-EU 4G 공유, 1개의 디지털 출력이 국가적 승인을 주목하세요! | ||||||||||||||||||||||||||||||
제품군 | RUGGEDCOM RM1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제품 수명 주기 (PLM) | PM300 : 유효 제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹 | LP / 5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(세금을 배제하는) 정가 | 가격을 표시하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
당신의 단가 (배제하는 세금) | 가격을 표시하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금속 계수 | 전혀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 조항 | AL : 엔 / ECCN : 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
공장 제작 시간 | 5 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (Kg) | 0.389 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 단위의 측정 | 제공되지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1대 pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
패키지의 수 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 제공되지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 제공되지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
종목 코드 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4D21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
식자재원산지정보 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 개시일 로에스 순응성 : 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | C : 제품은 명령하도록 제조한 /를 제조했고, 재사용되거나 재사용될 수 없고, 신용으로 환수될 수 없습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기적이고 전자 기기의 사용 뒤에 있는 테이크 백 의무의 범주 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 책임 정보 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
분류하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|