메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
브랜드: | 지멘스 | 시리즈: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
모델: | 6ES7511-1AL03-0AB0 | 프로그램: | 300 킬로바 |
CPU: | 1511-1 PN | 제품군: | CPU 1511-1 PN |
제품 수명 주기 (PLM): | PM300 : 유효 제품 | ||
하이 라이트: | 6ES7511-1AL03-0AB0 PLC 프로그램 논리 제어기,자동화 PLC 프로그램 논리 제어기 |
지멘스 SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AL03-0AB0
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||
품목 번호 (시장 수치) | 6ES7511-1AL03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | 프로그램을 위한 일하는 메모리 300 KB와 데이터, 1번째 인터페이스를 위한 1.5 MB과 SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CPU : 이중 인터페이스 스위치, 25개 나노 초 비트 성능과 PROFINET IRT는 엔트리 109815653에 따르면, support.industry.siemens.com이 주목하세요 SIMATIC 메모리 카드 **** 인증과 상품권을 요구합니다! **** | |||||||||||||||||||||||||||
제품군 | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||
제품 수명 주기 (PLM) | PM300 : 유효 제품 | |||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
프라이스 그룹 / 본부 프라이스 그룹 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||
(세금을 배제하는) 정가 | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||
당신의 단가 (배제하는 세금) | 가격을 표시하세요 | |||||||||||||||||||||||||||
금속 계수 | 전혀 | |||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 조항 | AL : 엔 / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
공장 제작 시간 | 100 일 | |||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (Kg) | 0.449 킬로그램 | |||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 단위의 측정 | 제공되지 않습니다 | |||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1대 pc | |||||||||||||||||||||||||||
패키지의 수 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
에 | 제공되지 않습니다 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125370319 | |||||||||||||||||||||||||||
종목 코드 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
식자재원산지정보 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 개시일 로에스 순응성 : 2022.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | 한 : 문제는 바로 무관하고, 재사용입니다 | |||||||||||||||||||||||||||
전기적이고 전자 기기의 사용 뒤에 있는 테이크 백 의무의 범주 | - | |||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 책임 정보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
분류하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||
|