메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
Brand: | SIEMENS | 시리즈: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
모델: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | 제품군: | SITOP UPS1600 DC UPS 모듈 |
Net Weight (lb): | 0,380 Kg | Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
지멘스 SITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
물품 번호 (시장 직면 수치) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | SITOP UPS1600 비중단 당 10 전력 공급 입력 : 24 V dc 출력 : 24 V DC/ 10 *Ex 승인 아니오 긴 available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 특별한 프라이스그룹 / 본부 프라이스 그룹 | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정가 | 전시회 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
소비자 물가 | 전시회 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출 규제 규제 | AL : 엔 / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
엑스-웍스 표준 리드 시간 | 1 일 / 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정미중량 (킬로그램) | 0,380 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키징 차원 | 15,20 X 15,00 X 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 사이즈 측정 단위 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1개 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 이용 가능하지 않습니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
필수품 코드 | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lkz_fdb/ 카탈로그드 | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
프로덕트 그룹 | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
생산국 | 오스트리아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 다음 이후로 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
생성물류 | 한 : 저장 품목인 표준품은 수익 지침 / 기간 이내에 반환될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 테이크 백 의무 | 예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
한계 예술. 33이지 의무가 현재 후보자 명단에 따라 정보를 제공합니다 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|